Ergebnisse des Luftgewehr – Schießens am 12.1.2019
Luftgewehr - Mannschaftssieger
Platz | Zug | Ringe |
---|---|---|
1. | FT 64 | 146 |
2. | E Bitzke Doll | 143 |
3. | Bloß eemol | 142 |
4. | Dropjänger | 140 |
5. | Kettepöschkes | 140 |
Letzer | Die Oberjä(h)rigen | 119 |
Luftgewehr - Einzelsieger
Platz | Name | Zug | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Thomas Loebelt | FT 64 | 30 |
2. | Manfred Kinna | FT 64 | 30 |
3. | Michael Kinna | FT 64 | 30 |
Hier finden Sie die detaillierten Ergebnislisten: