Die Ergebnisse des Luftgewehr – Mannschaftsschießens vom 14.1.2017 sind online.
An dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an die Siegreiche Mannschaft vom Schützenlust – Königszug „Dropjänger“ sowie dem erfolgreichen Einzelschützen Rainer Göttges, ebenfalls Dropjänger und amtierender Corpssieger
Mannschaftssieger 2017
| Nr. | Zug | Ringe | Preis |
|---|---|---|---|
| 1. | Dropjänger | 143 | Stempel Dörr Pokal 2016 |
| 2. | Hubertus-Hirsch | 142 | Dropjänger Pokal 2012 |
| 3. | FT 64 | 140 | Nüsser Orjelspiefe 1992 Platte |
| 4. | Kettepöschkes | 138 | Kettepöschkes Pokal 2010 |
| 5. | Papas Stolz | 137 | Jochem Dammer Kanne |
| 6. | Bremszug | 136 | |
| 7. | Nüsser Nixnötz | 131 | |
| 8. | Vorstand | 130 | |
| 9. | Die kleinen Strolche | 129 | |
| 10. | Nüsser Freud | 128 | |
| 11. | Further Engel | 128 | |
| 12. | Nordlichter | 128 | |
| 13. | Klävplostere | 126 | |
| 14. | Corneliusjonges | 126 | |
| 15. | Zugzwang | 124 | |
| 16. | Echte Frönde | 123 | |
| 17. | Fein Raus | 123 | |
| 18. | De Wonneproppe | 123 | |
| 19. | Jetz´kütt et | 121 | |
| 20. | Kreuzritter 96 | 119 | |
| 21. | Triumphzug | 116 | |
| 22. | Bloß Eemol | 114 | |
| 23. | Heizefeiz lott komm | 106 | |
| 24. | Zügellos | 91 | |
| Letzter | Die Oberjä(h)rigen | 82 | Kesselsflicker Pokal (gestiftet 2007) |
Einzelsieger
| Platz | Name | Ringe | Zug |
|---|---|---|---|
| 1. | Rainer Göttges | 30 (10/9) | Dropjänger |
| 2. | Steffen Loebelt | 30 (9/9) | FT64 |
| 3. | Hubertus Schücking | 30 (8/7) | Bremszug 1990 |
| 4. | Felix Schulz | 30 (6/6) | Further Engel |
| 5. | Christoph Napp-Saarbourg | 29 (9/9) | Dropjänger |
| 6. | Norbert Funkel | 29 (9/8) | Hubertus-Hirsch |
| 7. | Manfred Kinna | 29 (9/8) | FT64 |
| 8. | Karl Pangerl | 29 (9/8) | Hubertus-Hirsch |
| 9. | Rudi Grunwald | 29 (8/8) | Papas Stolz |
| 10. | Ulrich Frings | 29 (8/8) | Nüsser Nixnötz |
| 11. | Christoph Golasch | 29 (8/8) | Dropjänger |
| 12. | Marc Kannen | 29 (8/7) | Echte Frönde |
| 13. | Peter Remmen | 29 (7/6) | Bremszug 1990 |
| 14. | Lukas Ohk | 28 (8/7) | Fein Raus |
| 15. | Volker Glinski | 28 (8/7) | FT64 |
| 16. | Jörg Feldhausen | 28 (8/6) | Nüsser Freud |
| 17. | Rolf John | 28 (7/7) | Die kleinen Strolche |
| 18. | Helmut Düren | 28 (9/9) | Hubertus-Hirsch |
| 19. | Marco Lambertz | 28 (9/8) | Papas Stolz |
| 20. | Ingo Bönte | 28 (9/8) | Hubertus-Hirsch |
| 21. | Jörg Klause | 28 (9/5) | Dropjänger |
| 22. | Leonard Becker | 28 (9/5) | Fein Raus |
| 23. | Matthias Mayser | 28 (8/8) | Corneliusjonges |
| 24. | Michael Müller | 28 (8/8) | Kettepöschkes |
| 25. | Lukas Streese | 28 (8/8) | Heizefeiz lott komm |
| 26. | Markus Baldermann | 28 (8/8) | Nüsser Nixnötz |
| 27. | Peter Odenthal | 28 (8/7) | Hubertus-Hirsch |
| 28. | Roland Angst | 28 (8/7) | FT64 |
| 29. | Jörg Kirschnick | 28 (8/6) | Kettepöschkes |
| 30. | Herbert Geyr | 28 (8/6) | Vorstand |
| 31. | Matthias Laufenberg | 28 (7/7) | Kreuzritter 96 |
| 32. | Leo Küppers | 28 (7/7) | Echte Frönde |
| 33. | Ingo Blonsky | 28 (7/6) | Kettepöschkes |
| 34. | Robin Salgert | 28 (7/6) | Klävplostere |
| 35 | Daniel Krönung | 28 (6/5) | Kreuzritter 96 |
Insgesamt haben 25 Züge mit 146 Schützen teilgenommen.