Dieses Jahr geht die Neusser Schützenlust in 8 Marschblöcken und 93 aktiven Zügen an den Start:
| Marschblock I | |
| Tambourcorps „In Treue Fest“ 1968 Neuss | |
| Feuerwehr-Musikzug Ottenstein | |
| Major André Uhr / Adjutant Stephan Parsch | |
| Fahnenzug, Gruppe I (Tragefahnen) | |
| 1. | Frischlinge (mit Hptm. Karlheinz Ackermann) |
| 2. | Endlech dobei |
| 3. | Erste Güte |
| 4. | Echte Frönde |
| 5. | … ohne Jedöns |
| 6. | De Läppkesspöler |
| 7. | Gehaltvoll |
| 8. | Bummelzug |
| 9. | Die Oberjä(h)rigen |
| 10. | Dörpeljonges |

