Dieses Jahr marschiert die Schützenlust mit 93 Schützenlustzügen in 8 Marschblöcken. Bitte beachten Sie, dass es für den Fackelzug eine separate Marschordnung geben wird.
| Tambourcorps „In Treue Fest“ 1968 Neuss | |
| Feuerwehr-Musikzug Ottenstein | |
| Major Ingo Sonnenberg / Adjutant André Uhr | |
| Fahnenzug, Gruppe I (Tragefahnen) | |
| 1. | Frischlinge (mit Hptm. Karlheinz Ackermann) | 
| 2. | Erste Güte | 
| 3. | Schlupp drop | 
| 4. | Janz entspannt | 
| 5. | Endlech dobei | 
| 6. | Echte Frönde | 
| 7. | Triumphzug | 
| 8. | Klävplostere | 
| 9. | Flaschenzug | 
| 10. | Schöne Fiffis | 
| Bundestambourkorps 1887 Stürzelberg | |
| Musikverein Jüchen-Otzenrath | |
| 11. | Schwemmböxges (m. Corpssieger Frank Westphal) | 
| 12. | Nur So | 
| 13. | Himmel un Äd | 
| 14. | Nordlichter | 
| 15. | Früh dabei | 
| 16. | De Nüsskes | 
| 17. | Nüsser Orjelspiefe | 
| 18. | Heizefeiz lott komm | 
| 19. | Dropjänger | 
| 20. | Durchzug | 
| 21. | Mit Lust und Laune | 
| 22. | E Bitzke Doll | 
| 23. | Die kleinen Strolche | 
| Tambourcorps 1898 Orken | |
| Musikzug „Turnverein Orken“ 1969 | |
| Fahnenzug, Gruppe II (Schwenkfahne) | |
| 24. | R(h)einrassige | 
| 25. | Papas Stolz | 
| 26. | De Pflümlis | 
| 27. | Kavensmänner | 
| 28. | Ärm Söck | 
| 29. | FT 64 | 
| 30. | Do kütt nix | 
| 31. | Wat mutt dat mutt | 
| 32. | Alt bewährt | 
| 33. | Zugvögel | 
| 34. | … ohne Jedöns | 
| Tambourkorps Büderich 1929 | |
| Regiments-Bläser Neuss-Reuchenberg | |
| Musikverein Concordia Friesenhagen 1904 | |
| 35. | Die Oberjä(h)rigen (Zug S.M. Georg I. Martin) | 
| 36. | Bummelzug | 
| 37. | Nüsser 99er | 
| 38. | Nüsser Nachtschwärmer | 
| 39. | 84er Spätlese | 
| 40. | Pack mers | 
| 41. | Quirinus-Treu | 
| 42. | Kettepöschkes | 
| 43. | Fein Raus | 
| 44. | De Stoppestrecker | 
| 45. | Ewig Lust | 
| 46. | Gehaltvoll | 
| Tambourcorps „Eintracht 1920“ Ückerath | |
| Musikverein Wüllen | |
| Fahnenzug, Gruppe III (Schwenkfahnen) | |
| 47. | Genüsser | 
| 48. | Kreuzritter 96 | 
| 49. | Marsch mer loss | 
| 50. | Nüssknacker | 
| 51. | Zugzwang | 
| 52. | Nüsser R(h)einreiter | 
| 53. | Nüsser Krummstöck | 
| 54. | Jetz‘ kütt et | 
| 55. | De Wonneproppe | 
| 56. | Further Engel | 
| 57. | Alttrüscher | 
| Tambourcorps „Quirinusklänge“ Neuss 1999 | |
| Schützenkapelle Neuss-Furth | |
| 58. | Immer blank | 
| 59. | De Läppkesspöler | 
| 60. | Juut drauf | 
| 61. | Vorzüglich | 
| 62. | Bremszug | 
| 63. | Glücksritter | 
| 64. | Quiriner Jonges | 
| 65. | Flachmänner | 
| 66. | Rheinfallspinsel | 
| 67. | Schermüskes | 
| 68. | Corneliusjonges | 
| 69. | Nüsser Freud | 
| 70. | Nach(t)zügler | 
| Tambourcorps „Rheinklänge“ 1922 Buschhausen | |
| Musikverein „Treue“ Ottfingen 1959 | |
| Fahnenzug, Gruppe IV (Schwenkfahne) | |
| 71. | Hessepözer | 
| 72. | Zügellos | 
| 73. | Volltreffer | 
| 74. | Ka Ju No | 
| 75. | De Dolle | 
| 76. | Alt-Herren | 
| 77. | Jibt dat wat? | 
| 78. | Goldnüsser | 
| 79. | Erftrabante | 
| 80. | AbZugeben | 
| 81. | Nüsser Nixnötz | 
| TC Neuwerk 2015 / Fanfarenkorps NE-Furth 1979 | |
| Musikverein Thier 1900 | |
| 82. | Janz locker | 
| 83. | Rhein ins Vergnügen | 
| 84. | Voll dabei | 
| 85. | Im Verzoch | 
| 86. | Mer send am Zog | 
| 87. | Dörpeljonges | 
| 88. | Bloß eemol | 
| 89. | Novesen | 
| 90. | Rheinheitsgeboot | 
| 91. | Von nix kütt nix | 
| 92. | Mödköttel | 
| 93. | Henge dran | 
