An dieser Stelle möchten wir allen erfolgreichen Schützen des Preisvogelschießens 2019 gratulieren:
1. Vogel – Chargierte
| Name | Zug | |
| Kopf | Ben Reyak | AbZugeben |
| rechter Flügel | Sebastian Harms | AbZugeben |
| linker Flügel | Oliver Becker | Rheinheitsgeboot |
| Schweif | Christian Broich | Alt bewährt |
| Rumpf | Axel Petermann | Bloß Eemol |
2. Vogel – Chargierte
| Name | Zug | |
| Kopf | Sascha Krüger | Bloß Eemol |
| rechter Flügel | Armin Ronstadt | Bloß Eemol |
| linker Flügel | Joachim Schoth | Alttrüscher |
| Schweif | Jörn Ruschepaul | Alt Herren |
| Rumpf | André Uhr | Vorstand |
3. Vogel – Mannschaft
| Name | Zug | |
| Kopf | Hans-Jörg Dickmann | 84er Spätlese |
| rechter Flügel | Klaus Mayer | 84er Spätlese |
| linker Flügel | Max Staib | AbZugeben |
| Schweif | Philipp Wahlen | AbZugeben |
| Rumpf | Fred Trappen | Rheinheitsgeboot |
4. Vogel – Mannschaft
| Name | Zug | |
| Kopf | Max Zimmer | Rheinfallspinsel |
| rechter Flügel | Marius Porten | Alt bewährt |
| linker Flügel | Stefan Runge | Alt Herren |
| Schweif | Daniel Nischan | Alt Herren |
| Rumpf | Tim Hederich | Alttrüscher |