Wir gratulieren dem neuen Corpssieger Frank Westphal aus dem Zug „Schwemmböxges“.
Die weiteren Ergebnisse finden Sie hier:
Klasse A: Kleinkaliber Zugsieger
| Zug | Zugsieger | Ringe |
| Fahnengruppe | Udo Ortz | 23 |
| Frischlinge | Karl Nacke | 26 |
| Erste Güte | Mike Krekeler | 27 |
| Janz entspannt | Dr. Georgios Nomikos | 27 |
| Schermüskes | Walter Langebeckmann | 24 |
| … ohne Jedöns | Dr. Thorsten Kern | 28 |
| Früh dabei | Marcus Kleine | 29 |
| De Wonneproppe | Michael Müller | 26 |
| Schwemmböxges | Frank Westphal | 29 |
| Schlupp Drop | Frank Hausmann | 27 |
| Papas Stolz | Marco Lambertz | 29 |
| Nüssknacker | Sebastian Ley | 27 |
| Flachmänner | Guido Van Bebber | 27 |
| Mer send am Zug | Paul Wolters | 27 |
| Kavensmänner | Ulrich Effertz | 26 |
| Heizefeiz lott komm | Christoph Hilden | 23 |
| Endlech dobei | Moritz Holthausen | 27 |
| Nach(t)zügler | Michael Dünnewald | 28 |
| Die Oberjä(h)rigen | Robert Dickmann | 27 |
| Abzugeben | Philipp Wahlen | 28 |
| Durchzug | Daniel Arcularius | 25 |
| R(h)einrassige | Jürgen Cames | 25 |
| Henge dran | Heiner Franssen | 28 |
| Nüsser Orjelspiefe | Andreas Kreuer | 28 |
| Volltreffer | Sabri Altas | 27 |
| Gehaltvoll | Florain Kirchhoff | 28 |
| Nüsser Nachtschwärmer | Uli Toholt | 27 |
| Immer blank | Wesley Aschendorf | 27 |
| Further Engel | Manuel Franke | 27 |
| Nur So | Karl-Peter Lux | 24 |
| Himmel un Äd | Dr. Michael Busch | 28 |
| Dropjänger | Christoph Napp-Saarbourg | 28 |
| Nordlichter | Moritz Schultz | 29 |
| Wat mutt dat mutt | Robert Selders | 29 |
| Ärm Söck | Cornel Janßen | 29 |
| Quirinus Treu | Dr. Michael Hortmanns | 28 |
| Mit Lust und Laune | Michael Hodißen | 26 |
| Rheinfallspinsel | Karl-Felix Rath | 27 |
| Die kleinen Strolche | Thomas Wolf | 28 |
| Nüsser Nixnötz | Ralf Rulands | 27 |
| Corneliusjonges | Michael Engels | 28 |
| Nüsser Freud | Stephan Walla | 28 |
| Alt-Herren | Klaus Schüller | 29 |
| Quiriner Jonges | Mark Steh | 25 |
| Alttrüscher | Andreas Stickel | 27 |
| Zugzwang | Simon Frentzen | 26 |
| Bloß Eemol | Burkhard Küppers | 25 |
| Juut drauf | Frank Piel | 27 |
| Flaschenzug | Jörg Antony | 27 |
| Echte Frönde | Marc Kannen | 27 |
| Alt bewährt | Marius Porten | 27 |
| De Läppkesspöler | Jan Oelze | 28 |
| Ewig Lust | Patrick Ritters | 29 |
| Marsch mer loss | Guido Groß | 27 |
| KaJuNo | Oswald Macherey | 27 |
| Bummelzug | Dr. Egbert Sels | 26 |
| FT64 | Thomas Loebelt | 27 |
| Janz locker | Olaf Schock | 26 |
| Kreuzritter 96 | Jochen Heydkamp | 27 |
| Mödköttel | Winfried Godde | 27 |
| Glücksritter | Helge Naescher | 24 |
| Hessepözer | Michael Esser | 25 |
| Zügellos | Heinz-Georg Rath | 28 |
| De Dolle | Cornel Schmitz | 26 |
| Kettepöschkes | Markus Klaff | 29 |
| Rhein ins Vergnügen | Maurice Matheisen | 25 |
| Schöne Fiffis | Marcel Schick | 28 |
| Fein Raus | Felix Piel | 26 |
| Novesen | Heinz Bloemacher | 23 |
| Erfttrabante | Stefan Grozea | 28 |
| Rheinheitsgeboot | Jan Schulenberg | 26 |
| E Bitzke Doll | Dirk Fangmeier | 26 |
Kleinkaliber Mannschaftswertung
| Rang | Zugname | Ringzahl Mannschaft |
| 1 | Kettepöschkes | 135 |
| 2 | Papas Stolz | 134 |
| 3 | Nüsser Freud | 134 |
| 10 | Die kleinen Strolche | 130 |
| letzter | Abzugeben | 95 |
Kleinkaliber Vorstandssieger
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Christoph Napp-Saarbourg | 28 |
Kleinkaliber Gästesieger
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Stefan Schomburg | 30 |
| 2 | Patrick Coersten | 29 |
| 3 | Ben Dahlmann | 28 |
Kleinkaliber Passive
| Rang | Name | Ringe |
| 1 | Norbert Fassbender | 29 |
| 2 | Mario Meyen | 28 |
| 3 | Volker Albrecht | 26 |
Kleinkaliber ehemalige Corpssieger
| Rang | Name | Zug | Ringzahl Schütze |
| 1 | Manfred Kinna | FT 65 | 29 |
| 2 | Christoph Napp-Saarbourg | Dropjänger | 28 |
| 3 | Thomas Meisen | Nüsser Orjelspiefe | 27 |
Kleinkaliber Corpssieger
| Rang | Name | Zug | Ringzahl Schütze |
| 1 | Frank Westphal | Schwemmböxges | 29 |
| 2 | Marco Lambertz | Papas Stolz | 29 |
| 3 | Patrick Ritters | Ewig Lust | 29 |
Kleinkaliber Sonderpreis (Klasse A)
Dies ist ein Sonderpreis für den zweitbesten KK – Schützen, der noch nicht Corpssieger war.
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 2 | Marco Lambertz | Papas Stolz | 29 |
Luftgewehr Mannschaftssieger (Klasse B)
| Rang | Zugname | Ringzahl |
| 1 | FT64 | 88 |
| 2 | Dropjänger | 87 |
| 3 | Henge dran | 85 |
Luftgewehr Einzelsieger (Klasse B)
| Rang | Name | Zug | Ringzahl |
| 1 | Norbert Funkel | E Bitzke Doll | 30 |
| 2 | Ingo Bösch | Dropjänger | 30 |
| 3 | Volker Glinski | FT64 | 30 |
Luftgewehr Mannschaftssieger - Chargierte (Klasse C)
| Rang | Zugname | Ringzahl |
| 1 | FT64 | 86 |
| 2 | E Bitzke Doll | 84 |
| 3 | Kreuzritter 96 | 84 |
Luftgewehr Einzelsieger - Chargierte (Klasse C)
| Rang | Name | Zug | Ringzahl |
| 1 | Frank Bernhoeft | Erfttrabante | 30 |
| 2 | Marco Lambertz | Papas Stolz | 30 |
| 3 | Jochen Heydkamp | Kreuzritter 96 | 29 |