Wir gratulieren unserem neuen Corpssieger 2017 Mario Päfgen vom Schützenlustzug „Schlupp Drop“.
Alle weiteren Ergebnisse finden Sie hier:
Klasse A: Kleinkaliber Zusieger
| Zug | Zugsieger | Ringe |
| Fahnengruppe | Wilfried Peschges | 25 |
| Frischlinge | Jochen Sels | 27 |
| Die Oberjä(h)rigen | Robert Dickmann | 27 |
| Schwemmböxges | Andreas Klomps | 28 |
| Volltreffer | Norbert Boje | 28 |
| Mödköttel | Bernhard Spanke | 26 |
| Quirinus-Treu | Dr. Michael Hortmanns | 24 |
| Triumphzug | Luis Deussing | 25 |
| Dropjänger | Christoph Napp-Saarbourg | 27 |
| FT 64 | Steffen Loebelt | 29 |
| Bloß eemol | Marc Angermund | 26 |
| Hessepözer | Jörg Örtel | 28 |
| Kavensmänner | Eric Zimmermann | 25 |
| Echte Frönde | Ralf Weber | 27 |
| Ka Ju No | Wolfgang Hebing | 25 |
| Jetz' kütt et | Olaf Giesen | 26 |
| Dörpeljonges | Konrad Heimanns | 29 |
| Janz locker | Jürgen Landmesser | 27 |
| Klävplostere | Markus Kamp | 28 |
| Janz entspannt | Martin Haase | 21 |
| Hubertus-Hirsch | Dietmar Blonsky | 28 |
| Corneliusjonges | Stefan Hesshaus | 27 |
| Durchzug | Daniel Arcularius | 28 |
| Henge dran | Dirk Schuster | 26 |
| Nordlichter | Veit Böckler | 26 |
| Schlupp Drop | Mario Päfgen | 29 |
| Nüsser Nixnötz | Markus Baldermann | 27 |
| Endlech dobei | Peter Polduwe | 28 |
| Voll dabei | Joshua Wolfram | 25 |
| Further Engel | Andreas Thiel | 28 |
| Früh dabei | Martin Fleischfresser | 26 |
| Ewig Lust | Kai von Petersdorff | 28 |
| Die kleinen Feiglinge | Jörg Fangmeier | 27 |
| Himmel un Äd | Dr. Stefan Hohenecker | 27 |
| Immer blank | Heiko Gabler | 27 |
| Erfttrabante | Dr. Frank Bernhöft | 29 |
| Papas Stolz | Marco Lambertz | 26 |
| Nüsser Freud | Ralf Hibben | 29 |
| ... ohne Jedöns | Heinz Schnütchen | 28 |
| De Stoppetrecker | Dr. Norbert Olah | 28 |
| Nüsser Nachtschwärmer | Rolf Schavan | 25 |
| Kettepöschkes | Markus Klaff | 28 |
| Nüsser Orjelspiefe | Michi Broich | 28 |
| Zugzwang | Julian Di Benedetto | 28 |
| Gehaltvoll | Jean Heidbüchel | 28 |
| Fein Raus | Leonardo Becker | 26 |
| De Wonneproppe | Frank Below | 29 |
| Bummelzug | Dr. Martin Straaten | 25 |
| Wat mutt dat mutt | Simon Russin | 25 |
| Flaschenzug | Paul Mausberg | 27 |
| Erste Güte | Stephan Sedlmair | 27 |
| Nach(t)zügler | Dominik Kempen | 29 |
| Alt-Herren | Christoph Leuchtenberg | 27 |
| Glücksritter | Helge Naescher | 25 |
| Alt bewährt | Marius Porten | 26 |
| Kreuzritter 96 | Jochen Heydkamp | 28 |
| De Dolle | Marc Reimers | 27 |
| R(h)einrassige | Reinhard Ritters | 27 |
| Novesen | Dieter-Alfred Paul | 26 |
| Zügellos | Spencer Henkel | 25 |
| Nüssknacker | Sebastian Ley | 29 |
| Quiriner Jonges | Mark Steh | 25 |
| Alttrüscher | Jens Thywissen | 27 |
| Marsch mer loss | Frank Strom | 24 |
| De Läppkesspöler | Jens Tappen | 26 |
| Die kleinen Strolche | Dirk Terstappen | 26 |
| Rhein ins Vergnügen | Fabian Franken | 27 |
| Schermüskes | Hans-Joachim Merkens | 24 |
| Reinfallspinsel | Max Zimmer | 22 |
| Mer send am Zug | Raphael Habermann | 26 |
Kleinkaliber Mannschaftswertung
| Platz | Zug | Ringe |
| 1. | Hubertus-Hirsch | 136 |
| 2. | Nüsser Freud | 135 |
| 3. | Further Engel | 135 |
| 10. | De Dolle | 131 |
| Letzter | Reinfallspinsel | 82 |
Kleinkaliber Vorstandssieger
| Platz | Name | | Ringe |
| 1. | Peter Wilhelm Kallen | | 28 |
Kleinkaliber Gästesieger
| Platz | Name | | Ringe |
| 1. | Volker Schmidtke | | 29 |
| 2. | Stefan Schomburg | | 28 |
| 3. | Michael Coersten | | 28 |
Kleinkaliber Passive
| Platz | Name | Ringe |
| 1. | Hans-Theo Forst | 26 |
| 2. | Heribert Krönung | 25 |
Kleinkaliber Ehemalige Corpssieger (Klasse A)
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 1. | Christoph Napp-Saarbourg | Dropjänger | 27 |
Kleinkaliber Corpssieger (Klasse A)
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 1. | Mario Päfgen | Schlupp Drop | 29 |
| 2. | Frank Below | De Wonneproppe | 29 |
| 3. | Steffen Loebelt | FT 64 | 29 |
Kleinkaliber Sonderpreis (Klasse A)
Dies ist ein Sonderpreis für den zweitbesten KK – Schützen, der noch nicht Corpssieger war.
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 2 | Frank Below | De Wonneproppe | 29 |
Luftgewehr Mannschaftssieger (Klasse B)
| Platz | Zug | Ringe |
| 1. | FT 64 | 89 |
| 2. | Corneliusjonges | 87 |
| 3. | Further Engel | 84 |
Luftgewehr Einzelsieger (Klasse B)
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 1. | Manfred Kinna | FT 64 | 30 |
| 2. | Volker Glinski | FT 64 | 30 |
Luftgewehr Mannschaftssieger - Chargierte (Klasse C)
| Platz | Zug | Ringe |
| 1. | Hubertus-Hirsch | 87 |
Luftgewehr Einzelsieger - Chargierte (Klasse C)
| Platz | Name | Zug | Ringe |
| 1. | Norbert Funkel | Hubertus-Hirsch | 30 |
| 2. | Ingo Bönte | Hubertus-Hirsch | 30 |
Lieber Webmaster,
leider vermiss ich noch das Ergebnis Kleinkaliber Mannschaftssieger.
LG
Raimund Ross