Mannschaften
| Platz | Zugname | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | FT 64 | 144 |
| 2 | E Bitzke Doll | 140 |
| 3 | Kettepöschkes | 139 |
| 4 | Hubertus-Hirsch | 136 |
| 5 | Bremszug | 136 |
| 6 | Further Engel | 136 |
| 7 | De Wonneproppe | 135 |
| 8 | Zügelos | 135 |
| 9 | Vorstand | 135 |
| 10 | Nüsser Nixnötz | 134 |
| 11 | Dropjänger | 134 |
| 12 | Die kleinen Strolche | 133 |
| 13 | Nüsser Freud | 132 |
| 14 | Kreuzritter ´96 | 132 |
| 15 | Jetz´ kütt et | 131 |
| 16 | Zugzwang | 129 |
| 17 | Klävplostere | 128 |
| 18 | Papas Stolz | 127 |
| 19 | Hessepözer | 126 |
| 20 | Bloß Eemol | 125 |
| 21 | Nordlichter | 124 |
| 22 | Die Oberjä(h)rigen | 123 |
| 23 | Fahnengruppe | 121 |
| 24 | Triumphzug | 113 |
| 25 | Echte Frönde | 106 |
Einzelschützen
| Platz | Name | Zug | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Kinna | FT 64 | 30 |
| 2. | Volker Glinski | FT 64 | 30 |
| 3. | Peter Remmen | Bremszug | 30 |
Hier gibt es noch die Gesamtliste der Einzelschützen: