Luftgewehr Schießen 2016

Ergebnisse des Luftgewehr – Mannschaftsschießens am 9.1.2016:

Luftgewehr-Mannschaftssieger

Platz Zug Ringe Pokal
1 Hubertus Hirsch 147 Stempel-Dörr-Pokal
2 Dropjänger 145 Dropjänger Pokal 2012
3 Kreuzritter 96 142 Nüsser-Orjelspiefe-1992-Platte
4 Papas Stolz 141 Kettepöschkes-Pokal-2010
5 Nordlichter 141 Jochem-Dammer-Kanne
6 FT 64 141
7 Kettepöschkes 137
8 Nüsser Freud 137
9 Die Oberjä(h)rigen 136
10 Die kleinen Strolche 134
11 De Wonneproppe 134
12 Zugzwang 134
13 Corneliusjonges 133
14 Vorstand 131
15 Bloß Eemol 130
16 Echte Frönde 129
17 Fein Raus 125
18 Voll Dabei 125
19 Jetzt ‚kütt et 124
20 Fahnengruppe 122
letzter Bremszug 121 Kesselsflicker-Pokal-2007

Luftgewehr-Einzelsieger

Platz Zug Ringe Zug
1. Peter Odenthal 30 (10/8) Hubertus-Hirsch
2. Christoph Gollasch 30 (9/9) Dropjänger
3. Norbert Funkel 30 (9/9) Hubertus-Hirsch
4. Jörg Feldhausen 30 (8/8) Nüsser Freud
5. Rainer Göttges 29 (9/9) Dropjänger
6. Christoph Napp-Saarbourg 29 (9/9) Dropjänger
7. Jörg Michael Krause 29 (9/9) Vorstand
8. Ingo Bönte 29 (9/9) Hubertus-Hirsch
9. Karl Pangerl 29 (9/9) Hubertus-Hirsch
10. Helmut Düren 29 (9/9) Hubertus-Hirsch
11. Jochen Heydkamp 29 (9/9 ) Kreuzritter 96
12. Patrick Bongartz 29 (9/8) Nordlichter
13. Matthias Hübscher 29 (9/8) Nordlichter
14. Manfred Kinna 29 (9/8) FT64
15. Steffen Loebelt 29 (9/8) FT64
16. Sacha Ernst 29 (9/7) De Wonneproppe
17. Benedikt Boochs 29 (9/6) Kreuzritter 96
18. Jörg Klause 29 (9/6) Dropjänger
19. Cornelius Schneider 29 (9/6) Papas Stolz
20. Matthias Mayser 29 (8/8) Corneliusjonges
21. Dirk Bleck 29 (8/8) Kettepöschkes
22. Thomas Edler 29 (8/3) FT64
23. Jochem Dederich 29 (7/7) Die Oberjä(h)rigen
24. Rudi Grunwald 28 (8/7) Papas Stolz
25. Patrick Esser 28 (8/7) Nüsser Freud
26. Dr. Bernd Kluth 28 (8/6) Die Oberjä(h)rigen
27. Rolf John 28 (8/4) Die kleinen Strolche
28. Michael Jaruschewski 28 (7/6) Echte Frönde
29. Thomas Kaumanns 28 (5/2) Kreuzritter 96
30. Marco Lambertz 28 (9/9) Papas Stolz
31. Ingo Blonsky 28 (9/8) Kettepöschkes
32. Ingo Retzlaff 28 (9/8) Papas Stolz
33. Patrick Clören 28 (9/8) Dropjänger
34. Marc Phillipps 28 (9/8) Echte Frönde
35 Felix Schulz 28 (9/8) Further Engel
36. Pavel Dedecek 28 (9/8) Kreuzritter 96
37. Matthias Laufenberg 28 (9/8) Kreuzritter 96
38. Hans Schmitz 28 (8/8) Nordlichter
39. Jost Retzlaff 28 (8/8) Papas Stolz
40. Jan Chua 28 (8/8) Zugzwang
41. Simon Gielens 28 (8/8) Nordlichter
42. Dirk Hünerbein 28 (8/8) Die kleinen Strolche
43. Christian Jäkel 28 (8/8) Corneliusjonges
44. Dietmar Blonsky 28 (8/7) Hubertus-Hirsch
45. Kurt Koenemann 28 (8/6) Vorstand
46. Michael Müller 28 (7/7) De Wonneproppe
47. Felix Piel 28 (7/7) Fein Raus
48. Udo Ortz 28 (7/6) Fahnengruppe
49. Stephan Walla 28 (5/1) Nüsser Freud

insgesamt 138 Teilnehmer

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner