Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Pfänderschützen!
| 1. Vogel -Chargierte- |
| | Name | Zug |
| Kopf | Martin Nowack | Früh dabei |
| rechter Flügel | Bernhard Ulrich | Früh dabei |
| linker Flügel | Thomas Loebelt | FT 64 |
| Schweif | Mario Loebelt | FT 64 |
| Rumpf | Andreas Hansen | Further Engel |
| 2. Vogel -Chargierte- |
| | Name | Zug |
| Kopf | Alexander Gaida | Gehaltvoll |
| rechter Flügel | Alexander Seidel | Gehaltvoll |
| linker Flügel | Andreas Tenhaken | Glücksritter |
| Schweif | Oliver Hanke | Glücksritter |
| Rumpf | Heiner Franssen | Henge dran |
| 1. Vogel -Mannschaften- |
| | Name | Zug |
| Kopf | Dominik Reinartz | Früh dabei |
| rechter Flügel | Martin Fleischfresser | Früh dabei |
| linker Flügel | Andreas Schroelkamp | Früh dabei |
| Schweif | Andreas Thiel | Further Engel |
| Rumpf | Alexander Rommelmann | Gehaltvoll |
| 2. Vogel -Mannschaften- |
| | Name | Zug |
| Kopf | Jakob Dambon | Gehaltvoll |
| rechter Flügel | Jan Bentele | Glücksritter |
| linker Flügel | Thimo Gemp | Henge dran |
| Schweif | Thomas Schneider | Henge dran |
| Rumpf | Markus Esser | Immer blank |