Ergebnisse des Luftgewehr – Schießens am 13.1.2018
Luftgewehr-Mannschaftssieger
| Platz | Zug | Ringe |
|---|---|---|
| 1. | Papas Stolz | 141 |
| 2. | FT 64 | 140 |
| 3. | Hubertus-Hirsch | 139 |
| 4. | Klävplostere | 139 |
| 5. | Vorstand | 139 |
| letzter | Fein Raus | 112 |
Luftgewehr-Einzelsieger
| Platz | Name | Zug | Ringe |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Kinna | FT 64 | 30 |
| 2. | Michael Müller | De Wonneproppe | 30 |
| 3. | Marco Lambertz | Papas Stolz | 30 |
Hier finden Sie die detaillierten Ergebnislisten: